Products
Contact Us
- Contact Person : Mr. Liiu Jackie
- Company Name : Taizhou Hispania Refrigeration Equipment Co., Ltd.
- Tel : 86-523-80805001
- Fax : 86-523-80805666
- Address : Jiangsu,Taizhou,B-10, Taizhou Economic Development Zone,
- Country/Region : China
- Zip : 225300
Product Detailed
Related Categories:Refrigeration & Heat Exchange Parts
Related Product Searches:HEA series Air Cooled Evaporator,High Quality,evaporator, air cooler,HEA
- Fin space 4, 6, 9mm
- Ceiling install for cold room
- Capacity 1.23-19kw (SC2)
- European quality & reasonable price
Related Product Searches:HEA series Air Cooled Evaporator,High Quality,evaporator, air cooler,HEA
HEA series Air Cooled Evaporator (Fin type, diameter 12mm copper tube, aluminum casing with white painting, ceiling install for cold storage & low temperature rooms, with Heater for electric defrost, optional fans, optional model added solenoid valve and expansion valve on customer's request)
ModeloModel | CapacidadCapacityR404A/R507A (kw) | SuperficieSurface(m2) | VolumeninternoTube Volume(dm3) | DimensionesDimensions(mm) | Peso NetoN.W.(kg) | ConexiónConnection(Φ mm) | ||||
te= -8°C | te= -25°C | L | W | H | EntradaInlet | SalidaOutlet | ||||
DT1=8K | DT1=7K | |||||||||
HEA 2501 09 4D | 1.73 | 1.26 | 09 | 1.8 | 702 | 430 | 385 | 14 | 12 | 16 |
HEA 3001 12 4D | 2.41 | 1.76 | 12 | 2.4 | 702 | 430 | 495 | 19 | 12 | 19 |
HEA 2502 17 4D | 3.35 | 2.44 | 17 | 3.2 | 1094 | 430 | 385 | 25 | 12 | 19 |
HEA 3002 23 4D | 4.89 | 3.57 | 23 | 4.3 | 1094 | 430 | 495 | 32 | 12 | 22 |
HEA 2503 26 4D | 4.91 | 3.58 | 26 | 4.7 | 1486 | 430 | 385 | 36 | 12 | 22 |
HEA 2504 35 4D | 6.55 | 4.78 | 35 | 6.1 | 1878 | 430 | 385 | 47 | 12 | 22 |
HEA 4501 31 4D | 6.75 | 4.92 | 31 | 5.5 | 1094 | 460 | 635 | 41 | 12 | 22 |
HEA 3003 35 4D | 7.41 | 5.40 | 35 | 6.2 | 1486 | 430 | 495 | 46 | 12 | 22 |
HEA 3004 46 4D | 9.75 | 7.11 | 46 | 8.2 | 1878 | 430 | 495 | 60 | 15 | 28 |
HEA 2506 52 4D | 10.00 | 7.33 | 52 | 8.7 | 2662 | 430 | 385 | 70 | 15 | 28 |
HEA 4502 61 4D | 13.50 | 9.84 | 61 | 10.5 | 1878 | 460 | 635 | 82 | 15 | 28 |
HEA 3006 69 4D | 14.70 | 10.70 | 69 | 11.6 | 2662 | 430 | 495 | 85 | 15 | 28 |
HEA 4503 92 4D | 19.00 | 13.90 | 92 | 15.5 | 2662 | 460 | 635 | 122 | 15 | 35 |
HEA 2501 06 6D | 1.46 | 1.06 | 06 | 1.8 | 702 | 430 | 385 | 13 | 12 | 16 |
HEA 3001 08 6D | 2.03 | 1.48 | 08 | 2.4 | 702 | 430 | 495 | 18 | 12 | 19 |
HEA 2502 11 6D | 2.81 | 2.05 | 11 | 3.2 | 1094 | 430 | 385 | 23 | 12 | 19 |
HEA 3002 15 6D | 4.11 | 3.00 | 15 | 4.3 | 1094 | 430 | 495 | 30 | 12 | 22 |
HEA 2503 17 6D | 4.13 | 3.01 | 17 | 4.7 | 1486 | 430 | 385 | 33 | 12 | 22 |
HEA 2504 23 6D | 5.51 | 4.02 | 23 | 6.1 | 1878 | 430 | 385 | 43 | 12 | 22 |
HEA 4501 20 6D | 5.67 | 4.13 | 20 | 5.5 | 1094 | 460 | 635 | 38 | 12 | 22 |
HEA 3003 23 6D | 6.23 | 4.54 | 23 | 6.2 | 1486 | 430 | 495 | 43 | 12 | 22 |
HEA 3004 31 6D | 8.19 | 5.98 | 31 | 8.2 | 1878 | 430 | 495 | 56 | 15 | 28 |
HEA 2506 35 6D | 8.44 | 6.16 | 35 | 8.7 | 2662 | 430 | 385 | 66 | 15 | 28 |
HEA 4502 41 6D | 11.30 | 8.27 | 41 | 10.5 | 1878 | 460 | 635 | 75 | 15 | 28 |
HEA 3006 46 6D | 12.30 | 8.99 | 46 | 11.6 | 2662 | 430 | 495 | 83 | 15 | 28 |
HEA 4503 61 6D | 16.00 | 11.70 | 61 | 15.5 | 2662 | 460 | 635 | 115 | 15 | 35 |
HEA 2501 04 9D | 1.23 | 0.90 | 04 | 1.8 | 702 | 430 | 385 | 12 | 12 | 16 |
HEA 3001 06 9D | 1.71 | 1.25 | 06 | 2.4 | 702 | 430 | 495 | 17 | 12 | 19 |
HEA 2502 08 9D | 2.37 | 1.73 | 08 | 3.2 | 1094 | 430 | 385 | 21 | 12 | 19 |
HEA 3002 10 9D | 3.46 | 2.53 | 10 | 4.3 | 1094 | 430 | 495 | 28 | 12 | 22 |
HEA 2503 12 9D | 3.48 | 2.54 | 12 | 4.7 | 1486 | 430 | 385 | 30 | 12 | 22 |
HEA 2504 16 9D | 4.64 | 3.38 | 16 | 6.1 | 1878 | 430 | 385 | 39 | 12 | 22 |
HEA 4501 14 9D | 4.77 | 3.48 | 14 | 5.5 | 1094 | 460 | 635 | 35 | 12 | 22 |
HEA 3003 16 9D | 5.24 | 3.82 | 16 | 6.2 | 1486 | 430 | 495 | 40 | 12 | 22 |
HEA 3004 21 9D | 6.89 | 5.03 | 21 | 8.2 | 1878 | 430 | 495 | 52 | 15 | 28 |
HEA 2506 24 9D | 7.10 | 5.18 | 24 | 8.7 | 2662 | 430 | 385 | 62 | 15 | 28 |
HEA 4502 28 9D | 9.50 | 6.95 | 28 | 10.5 | 1878 | 460 | 635 | 68 | 15 | 28 |
HEA 3006 31 9D | 10.34 | 7.56 | 31 | 11.6 | 2662 | 430 | 495 | 81 | 15 | 28 |
HEA 4503 41 9D | 13.45 | 9.84 | 41 | 15.5 | 2662 | 460 | 635 | 108 | 15 | 35 |
HEA series Air Cooled Evaporator